
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | TTM6 - 104 | 4706 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | TTM6 - 103 | 0924 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | TTM6 - 102 | 7138 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | TTM6 - 101 | 0908 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TTM6 - 100 | 4726 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | TTM6 - 099 | 1160 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | TTM6 - 098 | 5069 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | TTM6 - 097 | 2581 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | TTM6 - 096 | 4857 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | TTM6 - 095 | 7757 |
